Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | 15 |
Modèle n °: | Le numéro de série est le numéro de série. | Type d'interface: | Bluetooth sans fil 2,4 g |
---|---|---|---|
Vitesse de balayage: | 65cm/s | Élément de balayage: | CMOS |
Résolution de la caméra: | 1280 * 800 | Précision de lecture: | ≥ 3 mil/0,076 mm |
Profondeur de champ: | 30-500MM | Distance sans fil: | Bluetooth 30m, 2,4 g 100m |
Capacité de la batterie: | 1200mAh | Temps de travail continu: | 12h |
Temps de charge: | 3.5h | Poids: | ≈70 g |
Dimensions: | L130 mm * W46.5 mm * H28.5 mm | Température de fonctionnement: | -20ºC à 55ºC |
hauteur de chute: | 1,5 m | ||
Mettre en évidence: | Wireless Bluetooth barcode scanner,2D CMOS barcode scanner,30-500mm range barcode scanner |
Easily connects to PC and mobile phones with wireless 2.4G Bluetooth technology for efficient 1D/2D barcode scanning.
Attribute | Value |
---|---|
Model NO. | DI9130-2D |
Interface Type | Wireless 2.4G Bluetooth |
Scan Speed | 65cm/S |
Scan Element Type | CMOS |
Resolution | 3mil Code39 |
Depth of Field | 30-500mm |
Print Contrast Signal | 20% |
Battery | 1200mAh |
Continuous Working Time | 12h |
Charging Time | 3.5h |
Dimensions | L130mm × W46.5mm × H28.5mm |
Weight | ≈70g (without cable) |
Personne à contacter: DYscan
Téléphone: +8613691600322
Rendement stable de 1D Bluetooth 2.4G de scanner sans fil durable de code barres DS5100B
Scanner de bureau omnidirectionnel de code barres
Scanner de bureau de code barres de scanner durable d'USB Code QR pour les affaires DP8520PRO